Salpi · Central lubrication
Cutting rings 24°
DIN 3861 / ISO 8434-1


Steel zinc-nickel / Cr-VI free
| Item No. | D | L | Series | Bag | Box |
|---|---|---|---|---|---|
| 104-210 | 4 | 6 | LL | 100 | 1000 |
| 106-210 | 6 | 7 | LL | 100 | 2000 |
| 106-210-L | 6 | 9,45 | L / S | 100 | 2000 |
| 108-210 | 8 | 7,35 | LL | 100 | 1000 |
| 108-210-L | 8 | 9,48 | L / S | 100 | 1000 |
| 110-210 | 10 | 7,02 | LL | 100 | 1000 |
| 110-210-L | 10 | 9,5 | L / S | 100 | 1000 |
Stainless steel 1.4571 / 316Ti
| Item No. | D | L | Series | Bag | Box |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024-001 | 4 | 6 | LL | 50 | 1000 |
| 106-210-VA | 6 | 7 | LL | 50 | 1000 |
| 106-210-L-VA | 6 | 9,45 | L / S | 50 | 1000 |
| 108-210-VA | 8 | 7,35 | LL | 50 | 1000 |
| 108-210-L-VA | 8 | 9,48 | L / S | 50 | 1000 |
| 110-210-L-VA | 10 | 9,5 | L / S | 50 | 1000 |
Brass
| Item No. | D | L | Series | Bag | Box |
|---|---|---|---|---|---|
| 106-210-MS | 6 | 7 | LL | 100 | 2000 |